Registro

| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| RENO MEDICI | 0.2170 | 857 | 6,90% |
| IBERPAPEL | 13.5000 | 7336 | 6,30% |
| AZKOYEN | 2.3000 | 52646 | 5,50% |
| NATRA | 1.9000 | 9600 | 5,26% |
| LABORAT.ROVI | 4.9000 | 106298 | 5,15% |
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| VERTICE 360 | 0.222 | 611099 | -5,13% |
| NATRACEUTICA | 0.380 | 30808 | -4,28% |
| SOS CORP. AL | 1.6550 | 5094312 | -3,78% |
| TEC.REUNIDAS | 38.9950 | 1208754 | -3,66% |
| C.PORTLAND V | 13.3000 | 4528 | -3,41% |
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| SANTANDER | 9.6600 | 68995763 | -0,30% |
| LA SEDA DE BARCELONA - B | 0.0690 | 59191343 | -1,43% |
| IBERDROLA | 5.6600 | 28070449 | -0,39% |
| REPSOL YPF | 18.8950 | 20285081 | 0,24% |
| TELEFONICA, S.A. | 17.8750 | 18521253 | -0,28% |




